











LANGERMET SLIM FIT SKJORTE
Peacoat
STØRRELSESGUIDE
SHIRT COLLARS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
USA (INCHES) | 15"-15½" | 16" - 16½" | 17"-17½" | 18"-18½" | |||
UK (INCHES) | 14½" | 15" | 16" | 16,5" | 17½" | 18" | |
EUROPE (CM) | 37 | 38 | 41 | 42 | 44 | 46 | 47 |
SLIM FIT SHIRTS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Chest width | 104 | 108 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Waist width | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Bottom width | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 |
REGULAR FIT SHIRTS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Chest width | 114 | 116 | 118 | 124 | 130 | 134 |
Waist width | 107 | 109 | 111 | 117 | 123 | 129 |
Bottom width | 110 | 112 | 114 | 120 | 126 | 132 |
RELAXED FIT SHIRTS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Chest width | 114 | 116 | 118 | 124 | 130 | 134 |
Waist width | 114 | 116 | 118 | 124 | 130 | 134 |
Bottom width | 114 | 116 | 118 | 124 | 130 | 134 |
OVERSHIRTS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Chest width | 116 | 118 | 120 | 126 | 132 | 138 |
Waist width | 100 | 112 | 114 | 120 | 126 | 132 |
LOOSE T-SHIRTS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Chest width | 112 | 116 | 120 | 126 | 132 | 138 |
Center back length | 72,5 | 74 | 75,5 | 77,5 | 79,5 | 81,5 |
Lagt til i din handlekurv
Utvidet returperiode for 100 dager
Kjøp nå, betal senere med Klarna
Mer informasjon om leverings- og returkostnader her
Shipping methods
Produktbeskrivelse
Artikkelnummer 16080200_Peacoat
Materialer og vedlikehold
100% Bomull
- Maskinvask på maks 40°C med skånsomt vaskeprogram
- Ikke bleke
- Ikke tørk i tørketrommel
- Lav temp. strykejern. Høyest temp. 100°C
- Ikke tørrens
- Tørk med tørkesnor
Levering
-
Utlevering på hentested (Bring)
kr 59,00
Ankommer ma, 03 apr til on, 05 apr
For mer informasjon, besøk Leveringsalternativer.
Gå tilbake
Du har 100 dager på deg til å returnere varene dine ved å bruke etiketten som følger med og returnere pakken til samme budtjeneste som leverte varene.
For mer informasjon, besøk Retur og bytte.
Retur koster 19.95 NOK og vil bli fratrukket refusjonen din.